Menu
FC Nyhavn mod BK Fix Pokalen 2022 • P1
Kløvermarkens Idrætsanlæg 04-05-2022 Kl. 18.00
ude logo
FC Nyhavn
3
0
15°
3,5m/s
0ml.
20:54Kl.
Leveret af
ude logo
BK Fix
'81
Mathias Torp Christensen
'65
Kasper Kildegaard
Assist: Kasper Wind
'59
Ukendt spiller
'30
Jacob Andersen
Assist: Mathias Torp Christensen

StillingPokalen 2022 • P1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 2900 United 0 0 0 0 0
2 AB Tårnby 0 0 0 0 0
3 AC Buongiorno 0 0 0 0 0
4 Amager FF 0 0 0 0 0
5 Amalie 0 0 0 0 0
6 Amandas Sønner 0 0 0 0 0
7 Arctos 0 0 0 0 0
8 B 1908 0 0 0 0 0
9 B.1960 0 0 0 0 0
10 Bispebjerg Bk. 0 0 0 0 0
11 BK Fix 0 0 0 0 0
12 Bk. Heimdal 0 0 0 0 0
13 Bk. Hekla 0 0 0 0 0
14 Bk. Hellas 0 0 0 0 0
15 Bk. Olympia 1921 0 0 0 0 0
16 Bk. Pioneren 0 0 0 0 0
17 Bk. Skjold 0 0 0 0 0
18 Bk. Sommersol 0 0 0 0 0
19 Bk. Vestia 0 0 0 0 0
20 Bk. Viktoria 0 0 0 0 0
21 Brønshøj 0 0 0 0 0
22 CBS Sport 0 0 0 0 0
23 CIK 0 0 0 0 0
24 Copenfalster FF 0 0 0 0 0
25 Copenhagen Calcio 0 0 0 0 0
26 Copenhagen Cannons 0 0 0 0 0
27 Copenhagen Celtic 0 0 0 0 0
28 CSC 0 0 0 0 0
29 Dankurd IF 0 0 0 0 0
30 Dragør Bk. 0 0 0 0 0
31 Egedal Boldklub 0 0 0 0 0
32 FB 0 0 0 0 0
33 FC Culpa 0 0 0 0 0
34 FC ESPM 0 0 0 0 0
35 FC Newborn 0 0 0 0 0
36 FC Nordhavn 0 0 0 0 0
37 FC Nyhavn 0 0 0 0 0
38 FC Ryparken 0 0 0 0 0
39 FC Siv 0 0 0 0 0
40 FC Sunshine 0 0 0 0 0
41 FK Prespa 0 0 0 0 0
42 Frederiksholm Sydhavnen 0 0 0 0 0
43 Fremad Forsing 0 0 0 0 0
44 Fremad Valby 0 0 0 0 0
45 GVI 0 0 0 0 0
46 Hajduk SPuL 0 0 0 0 0
47 HB 0 0 0 0 0
48 Husum Bk. 0 0 0 0 0
49 IF Føroyar 0 0 0 0 0
50 JIF Hakoah 0 0 0 0 0
51 Jægersborg Bk. 0 0 0 0 0
52 Kastrup Bk 0 0 0 0 0
53 KFB 0 0 0 0 0
54 KFUM 0 0 0 0 0
55 Los Toros De Copenhague 0 0 0 0 0
56 NV FK Herman 0 0 0 0 0
57 Nøddealliancen 0 0 0 0 0
58 Nørrebro FF 0 0 0 0 0
59 Olympiakos København 0 0 0 0 0
60 Olympique Odsherred 0 0 0 0 0
61 Pan Fodbold 0 0 0 0 0
62 Panteras C.F. 0 0 0 0 0
63 PI Fodbold 0 0 0 0 0
64 Real l' Hôpital 0 0 0 0 0
65 Rødovre 0 0 0 0 0
66 SC Amager 0 0 0 0 0
67 Skovshoved IF 0 0 0 0 0
68 Slægtens Bk 0 0 0 0 0
69 Sporting 43 0 0 0 0 0
70 Sporting Fønix CF 0 0 0 0 0
71 Stefan 0 0 0 0 0
72 Sundby Bk. 0 0 0 0 0
73 Sønderbro Fight 0 0 0 0 0
74 Tsunami FC 0 0 0 0 0
75 Tårnby FF 0 0 0 0 0
76 Uganda Danish Cranes 0 0 0 0 0
77 Union 0 0 0 0 0
78 Valby Bk. 0 0 0 0 0
79 Vigerslev Bk. 0 0 0 0 0
80 Vinder Amager - Kastrup 0 0 0 0 0
81 Vinder Amalie-Skovshoved 0 0 0 0 0
82 Vinder Bispebjerg - Union 0 0 0 0 0
83 Vinder FC Culpa - Valby 0 0 0 0 0
84 Vinder Sundby - Skjold 0 0 0 0 0
85 VLI 0 0 0 0 0
86 Watan FC 0 0 0 0 0
87 Winston United Danmark 0 0 0 0 0
88 Young Urbans FC 0 0 0 0 0
89 Zahle Zebras 0 0 0 0 0
90 ØKF 0 0 0 0 0
91 Ørestad IF 0 0 0 0 0
92 Østerbro IF 0 0 0 0 0
Kommentarer
Kampgalleri
Luk