Menu
FC Holte (1) mod Fix (Liga 2) Ungdomspokalen U13 Drenge 8:8 (09) 21/22 • Pulje 1
Rudegård Stadion 08-09-2021 Kl. 18.00
ude logo
FC Holte (1)
0
5
22°
2,6m/s
0ml.
19:46Kl.
Leveret af
ude logo
Fix (Liga 2)

StillingUngdomspokalen U13 Drenge 8:8 (09) 21/22 • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Farum BK (Liga 1) 5 5 0 0 15
2 HIK (Liga 2) 6 5 0 1 15
3 Ølstykke FC (Liga 2) 5 4 0 1 12
4 AC Amager (Liga 2) 5 4 0 1 12
5 Lyngby Boldklub 1921 (Liga 1) 4 3 0 1 9
6 Hvidovre IF (Liga 2) 4 3 0 1 9
7 LSF (M) 4 3 0 1 9
8 KB (Liga 1) 3 2 0 1 6
9 Greve Fodbold (Liga 2) 3 2 0 1 6
10 B93 (Liga 2) 3 2 0 1 6
11 HB Køge (Liga 1) 3 2 0 1 6
12 Brøndbyernes IF (Liga 1) 3 2 0 1 6
13 Frem (Liga 2) 3 2 0 1 6
14 Fix (Liga 2) 3 2 0 1 6
15 Hørsholm-Usserød IK (Liga 2) 3 2 0 1 6
16 Nykøbing FC (Liga 2) 3 2 0 1 6
17 Næstved I.F.(Liga 1) 2 1 0 1 3
18 Holbæk B&I (Liga 2) 2 1 0 1 3
19 B 1903 (Liga 2) 2 1 0 1 3
20 Gladsaxe-Hero BK (Liga 2) 2 1 0 1 3
21 FC Helsingør (Liga 2) 2 1 0 1 3
22 Roskilde Boldklub (Liga 2) 2 1 0 1 3
23 Værløse BK (M) 2 1 0 1 3
24 Sundby Bk. (Liga 2) 2 1 0 1 3
25 Slagelse B&I (Liga 2) 2 1 0 1 3
26 Solrød FC (Liga 2) 2 1 0 1 3
27 FC Holte (1) 2 1 0 1 3
28 A27 (Liga 2) 2 1 0 1 3
29 Herlev IF (M) 2 1 0 1 3
30 GVI (Liga 2) 2 1 0 1 3
31 Hillerød Fodbold (M) 2 1 0 1 3
32 BSF (1) 2 1 0 1 3
33 Vinder AC Amager/Farum 0 0 0 0 0
34 Vinder Gladsaxe/Vanløse 0 0 0 0 0
35 Vinder Herlev-Aakanden 0 0 0 0 0
36 Vinder Hik / Ølstykke 0 0 0 0 0
37 Vinder Hvidovre/Roskilde 0 0 0 0 0
38 Vinder Valby/Hillerød 0 0 0 0 0
39 FA 2000 (Liga 2) 1 0 0 1 0
40 Vallensbæk IF (M) 1 0 0 1 0
41 Brøndby Strand IK (2) 1 0 0 1 0
42 AB (Liga 2) 1 0 0 1 0
43 Herlufsholm GF (Liga 2) 1 0 0 1 0
44 Virum-Sorgenfri BK (M) 1 0 0 1 0
45 Aakanden GF (Liga 2) 1 0 0 1 0
46 Kr. Værløse IF (1) 1 0 0 1 0
47 Helsinge Fodbold (2) 1 0 0 1 0
48 Taastrup FC (M) 1 0 0 1 0
49 Valby (1) 1 0 0 1 0
50 Hekla (1) 1 0 0 1 0
51 Fremad Valby (1) 1 0 0 1 0
52 Hellas (M) 1 0 0 1 0
53 Allerød Fodbold Klub (1) 1 0 0 1 0
54 Vanløse (1) 1 0 0 1 0
55 IF Bytoften (1) 1 0 0 1 0
56 Skjold (1) 1 0 0 1 0
57 Frederiksværk Fodbold Klub (1) 1 0 0 1 0
58 Glostrup (Liga 2) 1 0 0 1 0
59 KFUM BK, Roskilde (Liga 2) 1 0 0 1 0
60 FC Rudersdal (M) 1 0 0 1 0
61 FC Nakskov (Liga 2) 1 0 0 1 0
62 Store Merløse IF (3) 1 0 0 1 0
63 Brønshøj BK (Liga 2) 1 0 0 1 0
64 IF Skjold Birkerød (M) 1 0 0 1 0
65 Ringsted IF (M) 1 0 0 1 0
66 Himmelev-Veddelev BK (Liga 2) 1 0 0 1 0
67 Jægersborg BK (2) 1 0 0 1 0
68 Køge Nord FC (1) 1 0 0 1 0
Kommentarer
Kampgalleri
Luk