Bødeliste 1.senior (opdateret 14. november 2011)
| Navn | Skylder |
| Sune | 60 |
| Rasmus | 80 + 1 kasse |
| Ramos | 0 |
| Serkan | 40 |
| Broch | 20 |
| Eik | 0 |
| Mikkel | 40 |
| Claus | 0 |
| Nick | 0 |
| Mike | 40 + ½ kasse |
| Andreas S | 0 |
| Eli | 40 |
| Christian S | 0 |
| Anders | 20 |
| Krogh | 20 |
| Winding | 0 |
| Johan | 0 + ½kasse |
| Frederik O | 40 + 1 kasse |
| Nicklas | 60 + 1kasse |
| Mathias | 0 |
| Mikkel ?Gammel? | 0 + 1 kasse |
| Morten (U19) | 40 |
| Jens | 0 ½ kasse |
| Nicolai | 0 + 1 kasse |
| Andreas J | 20 + 1 kasse |
| Brink | 0 + 1 kasse |
| | |
| Halkier | 20 |
| Thiesen | 0 |
Restance skal betales til 5-a-side på lørdag eller senest til afslutningsfesten d.26. november.
Kasser kan købes i klubben til 5-a-side eller afregnes i løbet af foråret.